Capacity
LOKAL | M² | BIO | SKOL | U-BORD | STYRELSE |
---|---|---|---|---|---|
AALL | 32 | - | - | - | 10 |
FANNY | 27 | - | - | - | 10 |
HOVJUNKAREN | 21 | - | - | - | 10 |
BILDT | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 |
CLAESSON | 18 | 10 | 10 | 8 | 8 |
PROFETKAMMAREN | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 |
ROLIGHETEN | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 |
SOMMARHAGEN | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 |
PARADISET | 10 | - | - | - | 6 |
PARK-PARKGRUPPRUMMET | 19 | - | - | - | 10 |
PARK-SJÖGRUPPRUMMET | 13 | - | - | - | 8 |
Technical equipment is available in all conference rooms
Projector, Wi-Fi, Whiteboard, flipboard, A5 notepad, pens